וילה קדם - חדרי הוילה
הוסף חוות דעתוילה מפוארת מול נוף מדברי
5 חדרי שינה מרווחים ונוחים הכוללים מיטות זוגיות, טלווזיות בכבלים, נטלפליקס ורמקול עם חיבור blutooth בכל חדר.
וילה קדם - מחירים
|
|||||||||||||||||||||||||||
המחיר הינו עבור 15 איש
|
|||||||||||||||||||||||||||
המחיר הינו עבור 15 איש
*ט.ל.ח
זמינות חדרים פנויים בצימרים וילה קדם
בחר חודש
עדכון חדרים אחרון בוצע ב: 21/07/2026
מקרא:
אין מקומות פנויים
| יולי 2026 | ||||||||
| יום א | יום ב | יום ג | יום ד | יום ה | יום ו | שבת | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 2 חדרים פנויים | 22 2 חדרים פנויים | 23 2 חדרים פנויים | 24 2 חדרים פנויים | 25 2 חדרים פנויים | ||
26 תפוסה מלאה | 27 תפוסה מלאה | 28 1 חדרים פנויים | 29 תפוסה מלאה | 30 תפוסה מלאה | 31 1 חדרים פנויים | |||
| אוגוסט 2026 | ||||||||
| יום א | יום ב | יום ג | יום ד | יום ה | יום ו | שבת | ||
1 2 חדרים פנויים | ||||||||
2 תפוסה מלאה | 3 תפוסה מלאה | 4 1 חדרים פנויים | 5 2 חדרים פנויים | 6 תפוסה מלאה | 7 תפוסה מלאה | 8 2 חדרים פנויים | ||
9 תפוסה מלאה | 10 תפוסה מלאה | 11 תפוסה מלאה | 12 1 חדרים פנויים | 13 תפוסה מלאה | 14 תפוסה מלאה | 15 2 חדרים פנויים | ||
16 תפוסה מלאה | 17 תפוסה מלאה | 18 1 חדרים פנויים | 19 2 חדרים פנויים | 20 תפוסה מלאה | 21 תפוסה מלאה | 22 2 חדרים פנויים | ||
23 1 חדרים פנויים | 24 1 חדרים פנויים | 25 1 חדרים פנויים | 26 1 חדרים פנויים | 27 2 חדרים פנויים | 28 2 חדרים פנויים | 29 2 חדרים פנויים | ||
30 2 חדרים פנויים | 31 2 חדרים פנויים | |||||||
מאפייני היחידות
בחר יחידה
וילה קדם - מאפייני מקום
כללי
- מיזוג אוויר
- נוף מהצימר
- פינת קפה
- ג'קוזי ביחידה
ביחידות
- טלוויזיה בכבלים/לווין
- מכונת אספרסו
- פינת ישיבה
- מסך LCD
- מיטה זוגית ענקית
- תאורה רומנטית
- Smart TV
מתקנים בחוץ
- פינת ישיבה
- בריכה פרטית ליחידה
- חצר/ גינה
מתאים ל:
- מתאים לזוגות
- מתאים למשפחות
מטבח
- מטבחון מאובזר
- תנור/ טוסטר אובן
- כיריים
- מקרר
- מיקרוגל
- מדיח כלים
- קומקום
- קפה
- תה
- כלי בישול
- כלי אוכל
חדר רחצה
- מייבש שיער
- מגבות
- סבונים
- שמפו
- מקלחון
- מקלחון זרמים
- תחליבי רחצה
- כיור
